接收優惠促銷電子郵件
能源效率分級 | 型號 | 型式 | 容量 | 相別 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (KW) | 安裝方式 | 排水方式 | 尺寸 (mm) | 水管口徑 (inch) | 電源線徑 (mm2) | 使用人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4級 | E08BE | 08加侖 | 30L | 單 | 220 | 27 | 6 | 直掛 | 下排 | 400x500 | 1/2 | 5.5 | 1 |
第4級 | E08BE-W | 08加侖 | 30L | 單 | 220 | 27 | 6 | 橫掛 | 下排 | 500x400 | 1/2 | 5.5 | 1 |
-- | E08DE | 08加侖 | 30L | 三 | 220 | 16 | 6 | 直掛 | 下排 | 400x500 | 1/2 | 5.5 | 1 |
第4級 | E12BE | 12加侖 | 45L | 單 | 220 | 18 | 4 | 直掛 | 下排 | 400x700 | 1/2 | 5.5 | 1-2 |
第4級 | E12BE-W | 12加侖 | 45L | 單 | 220 | 18 | 4 | 橫掛 | 下排 | 700x400 | 1/2 | 5.5 | 1-2 |
-- | E12DE | 12加侖 | 45L | 三 | 220 | 13 | 5 | 直掛 | 下排 | 400x700 | 1/2 | 5.5 | 1-2 |
第4級 | E20BE | 20加侖 | 75L | 單 | 220 | 18 | 4 | 立式 | 側排 | 400x1160 | 1/2 | 5.5 | 2-3 |
第4級 | E20B-W | 20加侖 | 75L | 單 | 220 | 18 | 4 | 橫掛 | 下排 | 810x490 | 1/2 | 5.5 | 2-3 |
-- | E20DE | 20加侖 | 75L | 三 | 220 | 13 | 5 | 立式 | 側排 | 400x1160 | 1/2 | 5.5 | 2-3 |
第4級 | E30BE | 30加侖 | 113L | 單 | 220 | 18 | 4 | 立式 | 側排 | 470x1160 | 1/2 | 5.5 | 3-4 |
-- | E30DE | 30加侖 | 113L | 三 | 220 | 13 | 5 | 立式 | 側排 | 470x1160 | 1/2 | 5.5 | 3-4 |
* 30加侖以上以及三相款式訂貨生產