接收優惠促銷電子郵件
型號 | SE2005 | SE1005 | SE0505 | SE0305 | SE8102 |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 2000L | 1000L | 500L | 300L | 150L |
主機型態 | 直熱/分離 | 直熱/分離 | 直熱/分離 | 直熱/分離 | 循環/一體式 |
適用範圍 | 商用 | 商用 | 家用多人/泡湯 | 家用標準型 | 家用標準型 |
電源 | 200V/60HZ | 200V/60HZ | 200V/60HZ | 200V/60HZ | 200V/60HZ |
熱泵輸入功率 | 2.19kW | 2.19kW | 1.51kW | 1.51kW | 0.65kW |
輔助電熱功率 | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
最大電流 (含電熱) | 36A | 36A | 29A | 29A | 21.1A |
製熱能力 BTU/小時 | 34400 | 34400 | 22400 | 22400 | 8190 |
製熱能力 | 10.1kW | 10.1kW | 6.5kW | 6.5kW | 2.4kW |
運轉噪音值 | <60db | <60db | <60db | <60db | <70db |
最高水溫 | 電熱 55°C 熱泵 55°C |
電熱 55°C 熱泵 55°C |
電熱 55°C 熱泵 55°C |
電熱 55°C 熱泵 55°C |
電熱 55°C 熱泵 55°C |
製熱速度 (L/小時) | 215 | 215 | 140 | 140 | 6- |
能源效率 COP | 4.16 | 4.16 | 4.32 | 4.32 | 3.7 |
參考使用人數 | 40 | 20 | 6-10人 | 4-6人 | 2.4人 |
主機 (寬 x 深 x 高) cm | 95x45x75 | 95x45x75 | 85x36x60 | 85x36x60 | 65x41x160 |
主機進出水接管口徑 | 3/4 "PT | 3/4 "PT | 3/4 "PT | 3/4 "PT | 3/4 "PT |
儲水桶 (直徑 x 高) cm | Ø142 x 192 | Ø 96 x 215 | Ø 70 x 199 | Ø 55 x 194 | 36x60x112 |
全機敬重 kg (主機/桶身) | 76±5/260 | 76±5/160 | 48/83 | 48/61 | 75±5 |