接收優惠促銷電子郵件
產品系列 | 型號 | 電源 | 轉速 | 消耗功率 (W) | 電流 (A) | 風量(m3/h) | 噪音 (dB) | 重量 (kg) | 產品尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA | MG-72B DC 霧黑色 MG-72W DC 霧白色 |
100 - 240V 50 / 60Hz |
高速 | 80 | 0.37 | 19900 | 68 | 14.0 | 72吋 W1828 x H500 |
中速 | 41 | 0.21 | 16500 | 62 | |||||
低速 | 21 | 0.13 | 13300 | 60 | |||||
弱速 | 7 | 0.09 | 5800 | 35 | |||||
MG-84B DC 霧黑色 MG-84W DC 霧白色 |
100 - 240V 50 / 60Hz |
高速 | 80 | 0.37 | 20750 | 63 | 15.0 | 84吋 W2133 x H500 |
|
中速 | 41 | 0.21 | 17350 | 60 | |||||
低速 | 21 | 0.13 | 13600 | 56 | |||||
弱速 | 7 | 0.09 | 7000 | 34 | |||||
MG-100B DC 霧黑色 MG-100W DC 霧白色 |
100 - 240V 50 / 60Hz |
高速 | 80 | 0.37 | 21250 | 58 | 18.0 | 100吋 W2540 x H500 |
|
中速 | 41 | 0.21 | 16970 | 50 | |||||
低速 | 21 | 0.13 | 13100 | 45 | |||||
弱速 | 7 | 0.09 | 8500 | 32 | |||||
FORTIS | FS-100B DC 霧黑色 FS-100W DC 霧白色 |
100V 60Hz |
高速 | 100 | 1.42 | 28200 | 62 | 20.2 | 100吋 W2535 x H630 |
中速 | 55 | 0.82 | 22600 | 45 | |||||
低速 | 15 | 0.27 | 16800 | 35 | |||||
弱速 | 6.4 | 0.14 | 11300 | 30 |