TOP
結帳去>>

不鏽鋼電能熱水器-壁掛式 EH8BA2

  • 評價 :
  • 售價 : NT$13,600
  • 來店議價:(04)2202-5555
你的購物車
  • 價格 : NT$ 13,600 / 數量 :
  • 消費未滿20000元,500元運費

產品資訊

 

W:橫置壁掛型

H:橫置懸吊型(訂製品) 

※8∼50加侖內桶採用SUS304,外桶SUS430材質(近沿海地區,建議外桶採訂製SUS304材質)

※80加侖以上內外桶皆採用SUS304材質。

※離島地區及使用地下水、山泉水,建議訂製地下水用機型。

※安裝場所須預留排水口,以便安全閥排水(請勿安裝於廚櫃內及木地板場所)

※請勿安裝於無法遮雨及潮濕場所,以免造成器具受損。

型式 型號 內桶容量
(公升)
額定 外型 水管口徑
(inch)
第一次加熱至65℃ 熱水供應量65℃
(公升小時)
電源線線徑
(mm2)
能源效率
直徑(Φ) 電壓
(V)
電流
(A)
功率
(kw)
形狀 尺寸
(cm)
用電量
(kw-Hr)
時間
(min)
 
 
 
壁掛式
EH8BA2  30  1  220  27  6  圓 Φ 43 x 62  1/2"  1.6  16  30  5.5  第2級
EH12BA2  45  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 85  1/2"  2.4  36  45  5.5  第2級
EH15BA2  56  1  220  18  4  圓 Φ 47 x 86  1/2"  3.0  45  56  5.5  第2級
 
 
落地式
EH20BA2  75  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 113  1/2"  4.0  60  75  5.5  第2級
EH30BA2  113  1  220  18  4  圓 Φ 56 x 117  3/4"  6.0  90  75  5.5  第2級
 
 
 
 
壁掛式
EH8BA4  30  1  220  27  6  圓 Φ 40 x 50  1/2"  1.6  16  30  5.5  第4級
EH12BA4  45  1  220  18  4  圓 Φ 40 x 69  1/2"  2.4  36  45  5.5  第4級
EH15BA4  56  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 82  1/2"  3.0  45  56  5.5  第4級
EH20BAF4  75  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 102  1/2"  4.0  60  75  5.5  第4級
 
 
 
 
落地式
 
 
 
 
 
 
 
EH20BA4  75  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 110  1/2"  4.0  60  75  5.5  第4級
EH30BA4  113  1  220  18  4  圓 Φ 49 x 114  3/4"  6.0  90  112  5.5  第4級
EH40BA4  151  1  220  27  6  圓 Φ 49 x 138  3/4"  8.0  81  112  5.5  第4級
EH50BA5  189  1  220  27  6  圓 Φ 56 x 123  3/4"  10.0  101  112  5.5  第5級
EH50DAN  189  1  220  16  8  圓 Φ 56 x 123  1/4"  10.0  101  150  14  
EH80BA3  303  3  220  36  8  圓 Φ 63 x 180  1/4"  10.0  121  225  8  第3級
EH80DAN  303  3  220  32  12  圓 Φ 63 x 180  1/4"  16.0  81  225  8  
EH100BA2  378  3  220  36  8  圓 Φ 74 x 150  1 1/2"  20.0  151  150  14  第2級
EH100DAN  378  3  220  32  12  圓 Φ 74 x 150  1 1/2"  20.0  101  225  8  
EH150DAN  567  3  220  48  18  圓 Φ 74 x 205  1 1/2"  30.0  120  280  14  
EH200DAN  756  3  220  63  24  圓 Φ 86 x 220  2"  40.0  120  374  22  
EH300DAN  1134  3  220  95  36  圓 Φ 98 x 238  2"  61.0  120  561  30  第3級
 
 
 
 
橫掛式(W)
EH8BAW4  30  1  220  27  6  圓 Φ 40 x 50  1/2"  1.6  16  30  5.5  第4級
EH12BAW4  45  1  220  18  4  圓 Φ 40 x 69  1/2"  2.4  36  45  5.5  第4級
EH15BAW4  56  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 82  1/2"  3.0  45  56  5.5  第4級
EH20BAW4  75  1  220  18  4  圓 Φ 49 x 84  1/2"  4.0  60  75  5.5  第4級
EH30BAW4  113  1  220  18  4  圓 Φ 49 x 108  3/4"  6.0  90  75  5.5  第4級
 
 
懸吊式 (H)
 
EH8BAH4  30  1  220  27  6  圓 Φ 40 x 50  1/2"  1.6  16  30  5.5  第4級
EH12BAH4  45  1  220  18  4  圓 Φ 40 x 69  1/2"  2.4  36  45  5.5  第4級
EH15BAH4  56  1  220  18  4  圓 Φ 43 x 82  1/2"  3.0  45  56  5.5  第4級
EH20BAH4  75  1  220  18  4  圓 Φ 49 x 84  1/2"  4.0  60  75  5.5  第4級

問題中心

問題中心

商品評價

0 位用戶給予評價分數 平均 5星評價