接收優惠促銷電子郵件
| 功能 / 機種 | |||||
| 型號 | QR-101 | QR-100 | QR-200 | QR-001A | W-110廚下寶 |
| 尺寸 | 325 x 489 x 55mm | 325 x 489 x 55mm | 325 x 500 x 70mm | 290 x 191 x 50mm | 270 x 470 x 270mm |
| 額定電壓 / 頻率 | 220V / 60Hv | 220V / 60Hz | 220V / 60Hz | 200V/ 60Hz | 110V / 60Hz |
| 額定功率 / 電流 | 8500 / 40A | 8500 / 40A | 8500 / 40A | 6500W / 30A | 1200W / 11A |
|
半導體薄膜 |
V | V | V | V | – |
|
98%熱轉換率 |
V | V | V | V | V |
| 微電腦數位 變頻恆溫 |
V | V | V | V | – |
| 觸控式操作面板 | V | V | V | V | – |
| LED溫度顯示 | V | V | V | V | – |
| 負離子 | V | V | – | – | – |
| 藍芽喇叭 | V | – | – | – | – |
| 超溫保護 | V | V | V | V | – |
| 防空燒保護 | V | V | V | V | V |
| 內置漏電斷路器 | V | V | V | V | V |
| 接地保護 | V | V | V | V | V |
| 水電分離 | V | V | V | V | V |
| 進水流量保護 | V | V | V | V | – |
| 故障自動偵測 | V | V | V | V | – |
| 低水壓保護 | V | V | V | V | V |
| 高電壓保護 | V | V | V | V | V |

